《Facebook広告画面の見方》
1・作成したページを開き広告マネージャをクリック

2・広告マネージャの画面はこの様な画面になっています。
今後の作業に使うのでこのタブをブックマークして下さい。
《 キャンペーン画面&広告セット画面 》

| ① | キャンペーン名 | 作成したキャンペーンが表示されます。 |
| ② | 配信 | ステータスが「アクティブ」になっていたら配信されている状態になります。 |
| ③ | 予算 | このキャンペーンの1日で使用する予算です。 |
| ④ | 結果 | 広告をクリックされた回数が表示されます。 |
| ⑤ | リーチ | 一度でも広告を見た人の人数です。 |
| ⑥ | インプレッション | 広告の表示回数が表示されます。 |
| ⑦ | 結果の単価 | 1クリックに対する平均クリック単価が表示されます。 |
| ⑧ | 消化金額 | 現在使用している広告費の合計です。 |
| ⑨ | 終了日時 | キャンペーンの終了したに日時を指します。 |
| ⑩ | リンクのクリック (ユニーク) |
リンクをクリックした人の数が表示されます。 |
《 広告画面 》

| ① | 表示期間 | 広告を表示する期間を選択します。 |
| ② | オン/オフ | この項目をオフにすると広告単体で一時停止にできます。 |
| ③ | 広告の名前 | 広告名が表示されます。 |
| ④ | 配信 | ステータスがアクティブになっていたら配信されている状態になります。 |
| ⑤ | 広告セット名 | 広告セット名が表示されます。 |
| ⑥ | 予算 | キャンペーンの予算が表示されます。 |
| ⑦ | 結果 | インプレッションに対するリンクのクリック数が表示されます。 |
| ⑧ | リーチ | インプレッション数に対して一度でも広告を見た人の人数が表示されます。 |
| ⑨ | インプレッション | 広告の表示回数が表示されます。 |
| ⑩ | 結果の単価 | 1クリックの平均クリック単価が表示されます。 |
| ⑪ | 消費金額 | 広告費の消費金額が表示されます。 |
| ⑫ | 品質ランキング | 広告の品質が表示されます。 |
| ⑬ | エンゲージメント ランキング |
同じ広告のオーディエンスと比較した期待値を表示します。 |
| ⑭ | コンバージョン率 ランキング |
ターゲットオーディエンスおよび、最適化の目的が同じ広告と比較した時の予想コンバージョン率を表示します。 |
| ⑮ | フリークエンシー | 一度広告を見た人に対する広告の平均表示回数。 |
| ⑯ | リンククリック (ユニーク) |
リンクをクリックした人の数が表示されます。 |
《 広告ごとのチャート画面の見方 》
1・広告をクリックして右側のバーにある棒グラフの箇所をクリック

2・クリックした後はこの項目に移動します。

| ① | 結果 | 広告のクリック数が表示されます。 |
| ② | リーチした人数 | 一度でも広告を見た人の数です。 |
| ③ | 消化金額 | 期間内に消費した金額が表示されます。 |
| ④ | 利用者層データ | この広告をどんな人が見たのかを確認できます。 (年齢・性別などが確認できます) |
| ⑤ | 配置 | どの媒体で広告が表示されたのか、またクリックされた端末のデータを見る項目 |
| ⑥ | 配信 | この項目は使用しません。 |
| ⑦ | 結果レート | 1クリックに対して平均クリック単価のレートです。 |
| ⑧ | リンクのクリック | リンククリック数の棒グラフです。 |
| ⑨ | 結果の単価 | 1クリックの平均単価の棒グラフです。 |
《利用者層データの見方》
3・前回の項目の④番の利用者層データ画面の見方の確認方法です。

| ① | リーチ | 一度でも広告を見た人の数 |
| ② | 結果 | 広告をクリックした人の数 |
| ③ | audiencenetwork | facebookの関連したappや外部サイトの詳細グラフ |
| ④ | facebookで広告の表示をした詳細グラフ | |
| ⑤ | Instagramで広告の表示された詳細グラフ |